華聯電信(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 16087489 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 華聯電信股份有限公司 | 成立日期 | 86/07/18 |
董事長 | 莊銘仁 | 公開發行日期 | 87/05/05 |
總經理 | 鄭坤五 | 暫停公開發行日期 | 92/09/19 |
發言人 | 鄭坤五 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 蔡炳成 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 高雄市三民區覺民路168號 | 發言人電話 | 07-3909888 |
公司網址 | http://HTTP://WWW.SPEEDWAY.COM.TW | 公司電話 | 07-3909888 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 07-3965914 |
實收資本額(元) | 250,000,000元 | 電子郵件信箱 | winnie900603@yahoo.com.tw |
普通股(元) | 0股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業 | ||
股務代理 | 本公司股務室 | 股務電話 | 07-3909888 |
股務地址 | 高雄市三民區覺民路168號 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 0 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
華聯電信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
監察人 | 莊山原 | 0 | |
董事長 | 莊銘仁 | 22,500 |
與我聯繫