邁萃斯精密(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 84149202 | |||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 邁萃斯精密股份有限公司 | 成立日期 | 083年05月02日 | ||||||
董事長 | 卓文恒 | 公開發行日期 | |||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路1-9號 | 發言人電話 | |||||||
公司網址 | http://www.luren.com.tw/ | 公司電話 | 03-5786767 | ||||||
資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||
實收資本額(元) | 684,525,000 | 電子郵件信箱 | |||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||
特別股 | |||||||||
營業項目 | CQ01010 模具製造業 | ||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-5786767 | ||||||
股務地址 | |||||||||
簽證會計師 | |||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 106/06/14 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 106/05/16 ~ 106/06/14 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 438.48 股 | |||||||
最後過戶日 | 107/09/21 | 認購價 | 20 元 | ||||||
停止過戶期間 | 107/09/25~107/09/30 | 繳款期限 | 107/10/01~107/10/31 | ||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 150.00 | |||||||
最後過戶日 | 107/09/21 | 停止過戶期間 | 107/09/24~107/09/29 | ||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
邁萃斯精密董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫