

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南山人壽 | 2025/08/21 | 14.82 | 15.2 | 14.99 | 146,992,460,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11456006 | 尹崇堯 | 16.93 | 16.8 | 16.93 | 詳細報價連結 |
星期一
新外溢保單 挺糖尿病患 |南山人壽
上一則:三種保險 去年最賣
下一則:潤泰全 量價得宜下有撐
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南山人壽 | 2025/08/21 | 14.82 | 15.2 | 14.99 | 146,992,460,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11456006 | 尹崇堯 | 16.93 | 16.8 | 16.93 | 詳細報價連結 |
上一則:三種保險 去年最賣
下一則:潤泰全 量價得宜下有撐