南山人壽做什麼的?
南山人壽成立於1963年7月,深耕台灣半世紀,素以專業經營、財務穩健著稱;在業務人員素質、教育訓練、科技應用及客戶服務等各方面均居業界領導地位,深獲社會大眾的肯定。
2011年8月,潤成投資控股股份有限公司引進專業管理成為南山人壽最大股東。 潤成投資為潤泰集團與寶成集團合資成立之台灣公司,兩集團在台灣均為歷史悠久、經營成功且具卓著聲譽的企業。南山人壽延續同樣的理念,扎根台灣、永續經營,本著「信賴」、「關懷」、「誠信」的信念,全心全力關心保戶需求、提供超越保戶期待的關懷服務與創新商品,期許將南山人壽打造成為台灣最好、亞洲名列前茅的保險公司。
截至2016年1月底止,本公司在全台設有24家分公司, 逾370個通訊處,提供近600萬保戶優質的保障及保險理財規劃服務。
南山人壽 基本資料 (公)
股票代號
5874
統一編號
11456006
公司簡稱
南山人壽
公司名稱
南山人壽保險股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-11-03
產業類別
金融保險業
成立日期
1963/07/01
董事長
尹崇堯
董監任期
2025-06-11 ~ 2028-06-10
總經理
范文偉
公開發行日期
2012/07/16
發言人
范文偉
暫停公發日期
-
代理發言人
于治中
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(02)8758-8888
公司傳真
(02)8786-7087
電子郵件
資本額
180000000000
實收資本額
146992460000
普通股
14699246000
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
施敏智 / 徐聖忠
公司地址
股務代理
群益金鼎證券股份有限公司
股務電話
(02)2702-3999
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/11
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/13 ~ 114/06/11
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
-
股票股利
63.475065
最後過戶日
113/07/31
停止過戶期間
113/08/01 ~ 113/08/05
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
122.334712 股
認購價格
16 元
最後過戶日
108/04/22
停止過戶期間
108/04/23 ~ 108/04/27
繳款期間
108/05/08 ~ 108/06/10
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
H501011 人身保險業
產品/業務
人身保險
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 63.475065 股 | 2024-07-31 |
| 2022 | 0.44 元 | - | 2022-06-30 |
| 2020 | - | 80.135506 股 | 2020-07-15 |
| 2018 | - | 102.388711 股 | 2018-08-10 |
| 2017 | - | 17.557288 股 | 2017-08-11 |
| 2015 | - | 86.859256 股 | 2015-07-24 |
| 2008 | 12 元 | 48 股 | 2008-04-28 |
| 2007 | 6 元 | 12.5 股 | 2007-05-25 |
| 2006 | 10 元 | 9.0909 股 | 2006-04-28 |
| 2001 | 2.5 元 | 111 股 | 2001-06-07 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-22 | 增資 | 245 億 | 16.00 元 | 122.33471221 | 2019-04-23 ~ 2019-04-27 |
| 2011-10-21 | 增資 | 137 億 | 10.00 元 | 156.670902 | 2011-10-23 ~ 2011-10-27 |
| 2008-10-22 | 增資 | 472 億 | 100.00 元 | 3 | 2008-10-23 ~ 2008-10-27 |
| 2008-04-28 | 增資 | 115 億 | 100.00 元 | 23 | 2008-04-29 ~ 2008-05-28 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 常會 | 2025-04-13 ~ 2025-06-11 |
| 2024-06-19 | 常會 | 2024-04-21 ~ 2024-06-19 |
| 2023-06-07 | 常會 | 2023-04-09 ~ 2023-06-07 |
| 2022-06-15 | 常會 | 2022-04-17 ~ 2022-06-15 |
| 2021-08-27 | 常會 | 2021-04-06 ~ 2021-06-04 |
| 2020-06-03 | 常會 | 2020-04-05 ~ 2020-06-03 |
| 2019-06-21 | 常會 | 2019-04-23 ~ 2019-06-21 |
| 2018-06-21 | 常會 | 2018-04-23 ~ 2018-06-21 |
| 2017-06-08 | 常會 | 2017-04-10 ~ 2017-06-08 |
| 2017-03-22 | 臨時會 | 2017-02-21 ~ 2017-03-22 |
| 2016-06-16 | 常會 | 2016-04-18 ~ 2016-06-16 |
| 2015-06-10 | 常會 | 2015-04-12 ~ 2015-06-10 |
| 2014-06-26 | 常會 | 2014-04-27 ~ 2014-06-26 |
| 2013-10-22 | 臨時會 | 2013-09-23 ~ 2013-10-22 |
| 2013-06-26 | 常會 | 2013-04-28 ~ 2013-06-26 |
| 2012-05-31 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-05-31 |
| 2011-09-30 | 臨時會 | 2011-09-16 ~ 2011-09-30 |
| 2011-08-18 | 臨時會 | 2011-08-04 ~ 2011-08-18 |
| 2011-05-31 | 常會 | 2011-05-02 ~ 2011-05-31 |
| 2010-11-19 | 臨時會 | 2010-11-05 ~ 2010-11-19 |
| 2010-05-28 | 常會 | 2010-04-29 ~ 2010-05-28 |
| 2009-05-27 | 常會 | 2009-04-28 ~ 2009-05-27 |
| 2008-05-28 | 常會 | 2008-04-29 ~ 2008-05-28 |
| 2007-05-30 | 常會 | 2007-05-01 ~ 2007-05-30 |
| 2006-05-30 | 常會 | 2006-04-30 ~ 2006-05-30 |
| 2005-05-18 | 常會 | 2005-04-19 ~ 2005-05-18 |
| 2004-05-28 | 常會 | 2004-04-29 ~ 2004-05-28 |
| 2003-05-23 | 常會 | 2003-04-24 ~ 2003-05-23 |
| 2002-05-30 | 常會 | 2002-04-01 ~ 2002-05-30 |
| 2001-06-08 | 常會 | 2001-05-09 ~ 2001-06-08 |
| 1999-06-03 | 常會 | 1999-05-04 ~ 1999-06-03 |
| 1998-06-09 | 常會 | 1998-05-10 ~ 1998-06-09 |
南山人壽董監持股
(任期:2025-06-11 ~ 2028-06-10)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 尹崇堯 | 34081844 | 0.23 | 潤泰創新國際股份有限公司 |
| 董事 | 尹衍樑 | 10634 | 0.00 | 匯弘投資股份有限公司 |
| 董事 | 曾達夢 | 13163149454 | 89.55 | 潤成投資控股股份有限公司 |
| 董事 | 林翰飛 | 10634 | 0.00 | 寶成工業股份有限公司 |
| 董事 | 陳志全 | 10634 | 0.00 | 匯弘投資股份有限公司 |
| 董事 | 張秀燕 | 31359432 | 0.21 | 潤泰全球股份有限公司 |
| 董事 | 何宇明 | 10634 | 0.00 | 寶成工業股份有限公司 |
| 董事 | 施振榮 | 9554 | 0.00 | |
| 董事 | 張宏嘉 | 14266 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 陳明進 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 曾榮秀 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 汪信君 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 蔡政憲 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 盧廷劼 | 0 | 0.00 |
南山人壽常見問題
南山人壽的董事長是尹崇堯
南山人壽的產業類別是保險業,而公司的營業項目是1.人身保險
南山人壽的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是(02)2702-3999,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2
南山人壽股票代號是5874,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)