

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
仁新醫藥 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 724,390,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43814765 | 林雨新 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
仁新醫藥 9月登錄興櫃 |仁新醫藥
上一則:沒有了
下一則:仁新報捷 獲歐美孤兒藥資格
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
仁新醫藥 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 724,390,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43814765 | 林雨新 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:仁新報捷 獲歐美孤兒藥資格