

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/07/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期一
北市大樓房地 土銀公開標售 |台灣土地銀行
土銀表示,該大樓格局方正,採光良好,交通便捷。
上一則:試水溫 土銀重啟北市億元豪宅標售
下一則:土銀安養信託 退休不愁
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣土地銀行 | 2025/07/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03700301 | 謝娟娟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:試水溫 土銀重啟北市億元豪宅標售
下一則:土銀安養信託 退休不愁