

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
普生 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 598,243,700元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
47299918 | 林宗慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
普生新藥過關 將在台灣銷售 |普生
普生昨日股價收16.7元,上漲0.15元。
上一則:普生自有品牌商品 亮眼
下一則:迎戰基因檢測 30家廠商卡位
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
普生 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 598,243,700元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
47299918 | 林宗慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:普生自有品牌商品 亮眼
下一則:迎戰基因檢測 30家廠商卡位