普生做什麼的?
普生股份有限公司成立於1984年6月,係臺灣推動乙型肝炎十年防治計畫下創設之檢驗試劑專業製造公司。普生位於新竹科學工業園區,廠房面積約1,100坪,所有廠房設計、儀器設備及生產流程等均依照第三等級醫療器材優良製造規範之標準設定。本公司產品品質優異,除獲得臺灣衛生署許可證,並取得歐盟先進國家之認證(CE Mark),作業流程更通過ISO13485:2003醫療器材品質管制系統之認證。普生最大的優勢在於擁有研究、開發、製造、銷售到檢驗服務之完整供應鏈體系,已開發完成80多種產品,目前銷售至全球50多國。
普生不只提供體外診斷試劑,也正逐漸轉型為提供系統性檢驗平台之供應商,以提供客戶全自動化完整解決方案。99年更從工研院技轉肝纖維化生物標記檢驗技術,加上已有的肝炎與肝癌生物標記分子診斷產品,使得普生的肝照護診斷產品線趨於完整,未來,普生將承續成立時的使命,以期成為肝為主的診斷照護中心,提供國人從肝病預防、篩選、監控及個人化藥物選擇治療等全方位解決方案。
普生 基本資料 (興)
C802041 西藥製造業
F401010 國際貿易業
C802100 化粧品製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業 (一)下列產品之研發、開發、製造及銷售: 1、診斷用套組及輔助器材 2、生物製品 3、醫療用品 4、以P-113蛋白開發用於人體內外之藥品 5、以P-113蛋白開發風險等級2級以上醫療器材 6、以P-113蛋白開發之應用產品 (二)前述產品之進出口貿易業務
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2001 | - | 220 股 | 2001-07-21 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 增資 | 1 億 | 12.00 元 | 147.9670073 | 2025-09-10 ~ 2025-09-14 |
| 2020-07-06 | 增資 | 1 億 | 43.00 元 | 180.52036801 | 2020-07-07 ~ 2020-07-11 |
| 2018-11-06 | 增資 | 20 億 | 15.00 元 | 462.89188619 | 2018-11-07 ~ 2018-11-11 |
| 2017-01-24 | 增資 | 8 億 | 22.00 元 | 344.74017744 | 2017-01-25 ~ 2017-01-29 |
| 2013-09-23 | 增資 | 億 | 23.00 元 | 261.17683207 | 2013-09-24 ~ 2013-09-28 |
| 2007-12-28 | 增資 | 億 | 6.00 元 | - | 2007-12-29 ~ 2008-01-02 |
| 2005-01-14 | 減資 | 1467 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2005-01-15 ~ 2005-02-13 |
| 2004-10-08 | 減資 | 1467 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2004-10-11 ~ 2004-10-15 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 常會 | 2025-04-29 ~ 2025-06-27 |
| 2024-06-27 | 常會 | 2024-04-29 ~ 2024-06-27 |
| 2023-06-16 | 常會 | 2023-04-18 ~ 2023-06-16 |
| 2022-06-17 | 常會 | 2022-04-19 ~ 2022-06-17 |
| 2021-07-15 | 常會 | 2021-04-19 ~ 2021-06-17 |
| 2020-06-17 | 常會 | 2020-04-19 ~ 2020-06-17 |
| 2019-06-17 | 常會 | 2019-04-19 ~ 2019-06-17 |
| 2018-11-05 | 臨時會 | 2018-10-07 ~ 2018-11-05 |
| 2018-06-27 | 常會 | 2018-04-29 ~ 2018-06-27 |
| 2017-06-28 | 常會 | 2017-04-30 ~ 2017-06-28 |
| 2016-06-28 | 常會 | 2016-04-30 ~ 2016-06-28 |
| 2015-06-29 | 常會 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 |
| 2014-06-23 | 常會 | 2014-04-25 ~ 2014-06-23 |
| 2013-04-19 | 常會 | 2013-03-21 ~ 2013-04-19 |
| 2012-06-27 | 常會 | 2012-04-29 ~ 2012-06-27 |
| 2011-06-30 | 常會 | 2011-05-02 ~ 2011-06-30 |
| 2010-12-28 | 臨時會 | 2010-11-29 ~ 2010-12-28 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-04-26 ~ 2010-06-24 |
| 2009-06-24 | 常會 | 2009-04-26 ~ 2009-06-24 |
| 2008-06-26 | 常會 | 2008-04-28 ~ 2008-06-26 |
| 2007-06-26 | 常會 | 2007-04-28 ~ 2007-06-26 |
| 2006-06-28 | 常會 | 2006-04-30 ~ 2006-06-28 |
| 2005-06-28 | 常會 | 2005-04-30 ~ 2005-06-28 |
| 2004-09-02 | 臨時會 | 2004-08-04 ~ 2004-09-02 |
| 2004-06-28 | 常會 | 2004-04-30 ~ 2004-06-28 |
| 2003-06-27 | 常會 | 2003-04-29 ~ 2003-06-27 |
普生董監持股
(任期:2025-06-27 ~ 2028-06-26)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林宗慶 | 8022706 | 11.33 | 德慧國際股份有限公司 |
| 董事 | 陳碧華 | 11805203 | 16.67 | 香港克麗緹娜國際有限公司 |
| 董事 | 林孟德 | 8022706 | 11.33 | 德慧國際股份有限公司 |
| 董事 | 林家振 | 8022706 | 11.33 | 德慧國際股份有限公司 |
| 董事 | 葉建志 | 11805203 | 16.67 | 香港克麗緹娜國際有限公司 |
| 獨立董事 | 吳金洌 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 林倩如 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 李丞華 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 陳瑞薰 | 0 | 0.00 |
普生常見問題
普生的董事長是林宗慶
普生的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.診斷用套組及輔助器材(以行政院國科會科學工業園區指導委員會核准者為限) 2.生物製品(以行政院國科會科學工業園區指導委員會核准者為限) 3.醫療用製品(以行政院國科會科學工業園區指導委員會核准者為限) 4.以上產品之設計、開發、製造及銷售
普生的股務代理是兆豐證券股份有限公司,電話是(02)3393-0898,地址是台北市忠孝東路二段95號1樓
普生股票代號是4117,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。