

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣中油 | 2025/05/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 130,100,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
03707901 | 李順欽 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
2000年05月18日
星期四
星期四
中油宣佈調漲國內天然氣價格 平均漲幅2.93% |台灣中油
中油今天(18日)宣佈自 5月18日零時起,調漲天然
氣價格,平均漲幅為2.93%。
中油表示,此次調漲天然氣價格,是以液化天然氣
(LNG) 進口成本每立方公尺 3.89797元為基準。調價對
象涵蓋工業用戶、公用瓦斯事業(家庭用戶)、汽電共生
用戶及發電用戶等。
元/立方公尺
(稅後)
品名 調整前 調整後 貨物稅額 調整金額
天然氣 工業 7.91 8.10 0.055 0.19
(混合) 家用 7.60 8.10 0.055 0.50
天然氣 工業 8.80 9.01 0.055 0.21
(進口) 家用 8.45 9.01 0.055 0.56
發電用夏7.52 7.70 0.055 0.18
發電用 7.15 7.32 0.055 0.17
氣價格,平均漲幅為2.93%。
中油表示,此次調漲天然氣價格,是以液化天然氣
(LNG) 進口成本每立方公尺 3.89797元為基準。調價對
象涵蓋工業用戶、公用瓦斯事業(家庭用戶)、汽電共生
用戶及發電用戶等。
元/立方公尺
(稅後)
品名 調整前 調整後 貨物稅額 調整金額
天然氣 工業 7.91 8.10 0.055 0.19
(混合) 家用 7.60 8.10 0.055 0.50
天然氣 工業 8.80 9.01 0.055 0.21
(進口) 家用 8.45 9.01 0.055 0.56
發電用夏7.52 7.70 0.055 0.18
發電用 7.15 7.32 0.055 0.17
與我聯繫