台灣中油(公)公司基本資料
股票代號 | 1328 | 統一編號 | 03707901 | ||
未上市櫃股票公司名稱 | 台灣中油股份有限公司 | 成立日期 | 49/04/30 | ||
董事長 | 李順欽 | 公開發行日期 | 86/12/24 | ||
總經理 | 方振仁 | 暫停公開發行日期 | - | ||
發言人 | 張瑞宗 | 上興櫃日期 | |||
代理發言人 | 廖惠貞 | 下興櫃日期 | - | ||
公司地址 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 | 發言人電話 | 02-8725-8125 | ||
公司網址 | http://www.cpc.com.tw | 公司電話 | 02-8789-8989 | ||
資本額(元) | 公司傳真 | 02-8789-9000 | |||
實收資本額(元) | 130,100,000,000元 | 電子郵件信箱 | http://new.cpc.com.tw/contact/mailService.aspx | ||
普通股(元) | 13,010,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||
特別股 | 0股 | ||||
營業項目 | |||||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-6636-5566 | ||
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | ||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 | |
台灣中油董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫