

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
納智捷汽車 | 2025/07/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 927,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28435456 | 左自生 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
城揚砸10億 買左營納智捷地 |納智捷汽車
上一則:送愛心到人間 傳愛邁入第23年
下一則:三個品牌 都要攻電動車
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
納智捷汽車 | 2025/07/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 927,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28435456 | 左自生 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:送愛心到人間 傳愛邁入第23年
下一則:三個品牌 都要攻電動車