

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦人壽 | 2025/06/17 | - | - | - | 118,420,450,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27935073 | 林福星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
富邦壽 51.66億投資韓國現代信用卡 |富邦人壽
上一則:富邦壽倡失智照護 連線辦論壇
下一則:金控獲利王 富邦金配股利4元
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦人壽 | 2025/06/17 | - | - | - | 118,420,450,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27935073 | 林福星 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:富邦壽倡失智照護 連線辦論壇
下一則:金控獲利王 富邦金配股利4元