

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
花旗台灣商業銀行 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 50,033,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28421312 | 張聖心 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期三
花落誰家 潛在買家不置評 |花旗台灣商業銀行
上一則:星展買下花旗?金管會:未收到資料
下一則:富邦傳買花旗大陸消金
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
花旗台灣商業銀行 | 2025/06/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 50,033,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28421312 | 張聖心 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:星展買下花旗?金管會:未收到資料
下一則:富邦傳買花旗大陸消金