

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南山人壽 | 2025/08/08 | 14.85 | 15.2 | 14.8 | 146,992,460,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11456006 | 尹崇堯 | 17.31 | 17 | 17.31 | 詳細報價連結 |
星期五
八家申請派息近600億 |南山人壽
上一則:外溢保單 Q1銷售大增2.4倍
下一則:八壽險 爭取配息逾570億
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南山人壽 | 2025/08/08 | 14.85 | 15.2 | 14.8 | 146,992,460,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11456006 | 尹崇堯 | 17.31 | 17 | 17.31 | 詳細報價連結 |
上一則:外溢保單 Q1銷售大增2.4倍
下一則:八壽險 爭取配息逾570億