

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
光陽工業 | 2025/08/16 | 38 | 41 | 37.83 | 5,835,375,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75195800 | 柯勝峯 | 247.5 | 48 | 47.75 | 詳細報價連結 |
星期四
電動機車市場可望成長 |光陽工業
上一則:微型電動二輪車 強制領照投保
下一則:光陽機車缺車 暫停外銷接單
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
光陽工業 | 2025/08/16 | 38 | 41 | 37.83 | 5,835,375,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75195800 | 柯勝峯 | 247.5 | 48 | 47.75 | 詳細報價連結 |
上一則:微型電動二輪車 強制領照投保
下一則:光陽機車缺車 暫停外銷接單