

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昇恒昌 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89400818 | 江松樺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
昇恒昌(股)取得長榮航空股票400萬股 |昇恒昌
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昇恒昌 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89400818 | 江松樺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了