南國有線 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.84 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-3.67%
稅後淨利率
15.9%
負債比率
30.3%
現金股利
1.706 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.45 | -4.29 |
| 2 月 | 0.47 | -1.80 |
| 3 月 | 0.46 | -3.94 |
| 4 月 | 0.46 | -2.65 |
| 5 月 | 0.46 | -3.12 |
| 6 月 | 0.47 | -3.79 |
| 7 月 | 0.44 | -3.53 |
| 8 月 | 0.47 | 0.17 |
| 9 月 | 0.45 | -3.26 |
| 10 月 | 0.45 | -3.67 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75 | 0.44 | 0.84 | 31.80 | 18.20 | 15.90 |
| 2024 | 5.65 | 0.97 | 1.87 | 33.50 | 19.80 | 17.20 |
| 2023 | 5.85 | 0.84 | 1.61 | 29.80 | 16.60 | 14.40 |
| 2022 | 5.96 | 0.78 | 1.50 | 29.20 | 16.20 | 13.10 |
| 2021 | 6.16 | 0.59 | 1.14 | 25.30 | 12.00 | 9.62 |
| 2020 | 6.38 | 0.84 | 1.61 | 28.80 | 16.40 | 13.10 |
| 2019 | 6.55 | 0.63 | 1.21 | 24.60 | 12.10 | 9.58 |
| 2018 | 6.81 | 0.58 | 1.12 | 23.80 | 10.80 | 8.52 |
| 2017 | 7.10 | 0.44 | 0.85 | 20.50 | 6.99 | 6.22 |
| 2016 | 7.09 | 1.03 | 1.97 | 29.60 | 17.40 | 14.50 |
| 2015 | 7.12 | 1.28 | 2.46 | 32.70 | 20.40 | 18.00 |
| 2014 | 7.12 | 1.28 | 2.47 | 34.70 | 21.60 | 18.00 |
| 2013 | 6.90 | 1.06 | 2.04 | 33.60 | 19.10 | 15.40 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.10 | 0.68 | 0.03 | 30.30 | 15.13 | ||
| 2024 | 59.50 | 1.39 | 0.04 | 25.40 | 15.99 | ||
| 2023 | 60.50 | 1.53 | 0.04 | 24.90 | 15.53 | ||
| 2022 | 53.70 | 1.49 | 0.05 | 25.40 | 15.32 | ||
| 2021 | 47.00 | 1.48 | 0.06 | 26.00 | 14.79 | ||
| 2020 | 41.70 | 1.73 | 0.06 | 25.50 | 15.11 | ||
| 2019 | 28.40 | 1.73 | 0.07 | 25.30 | 14.58 | ||
| 2018 | 18.90 | 1.83 | 0.08 | 27.60 | 14.39 | ||
| 2017 | 11.10 | 2.31 | 0.06 | 29.30 | 14.03 | ||
| 2016 | 13.20 | 2.39 | 0.01 | 24.10 | 14.94 | ||
| 2015 | 7.06 | 2.94 | 22.70 | 15.19 | |||
| 2014 | 8.38 | 2.51 | 0.02 | 25.20 | 14.97 | ||
| 2013 | 11.80 | 2.03 | 25.50 | 15.27 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | 0.40 | 7.00 | |||
| 2024 | 1.20 | -0.30 | -0.80 | 0.10 | 6.60 | |
| 2023 | 1.40 | 0.10 | -0.70 | 0.80 | 6.50 | |
| 2022 | 1.40 | -0.50 | 0.90 | 5.70 | ||
| 2021 | 1.50 | -0.20 | -0.80 | 0.50 | 4.90 | |
| 2020 | 2.20 | -0.10 | -0.60 | 1.50 | 4.40 | |
| 2019 | 1.60 | -0.10 | -0.50 | 0.90 | 2.90 | |
| 2018 | 1.80 | -0.70 | -0.30 | 0.80 | 2.00 | |
| 2017 | 1.90 | -1.20 | -0.90 | -0.20 | 1.10 | |
| 2016 | 2.30 | -0.50 | -1.10 | 0.60 | 1.40 | |
| 2015 | 2.10 | -0.90 | -1.30 | -0.20 | 0.70 | |
| 2014 | 2.10 | -0.80 | -1.60 | -0.40 | 0.90 | |
| 2013 | 1.80 | -1.70 | -0.20 | -0.10 | 1.30 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.71 | 1.71 | |||
| 2013 | - | 0.24 | 0.88 | 1.12 | 0.32 | |
| 2012 | - | 0.25 | 2.24 | 2.49 | 0.34 | |
| 2011 | - | 0.28 | 2.55 | 2.83 | 0.41 | |
| 2010 | - | 2.16 | 2.16 | 3.66 | ||
| 2009 | - | 2.44 | 2.44 | |||
| 2008 | - | 2.53 | 2.53 | |||
| 2007 | - | 2.50 | 2.50 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)