| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南國有線 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 520,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 97170965 | 林義魚 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
南國有線做什麼的?
南國有線基本資料(公)
| 股票代號 | 8977 | 統一編號 | 97170965 | |||
| 公司簡稱 | 南國有線 | 公司名稱 | 南國有線電視股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 視聽娛樂 | 成立日期 | 85/12/03 | |||
| 董事長 | 林義魚 | 公開發行日期 | 86/01/15 | |||
| 總經理 | 郭耀堂 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 許乃偉 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 李雯如 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 高雄市岡山區岡山路158號 | 發言人電話 | 07-6225769 | |||
| 公司網址 | https://www.nkcatv.com.tw/ | 公司電話 | 07-6227737 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 07-6232456 | ||||
| 實收資本額(元) | 520,000,000元 | 電子郵件信箱 | nkcatva@gmail.com | |||
| 普通股(元) | 52,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 有線電視系統之經營有線電視分配線網路工程設備之設計按裝業務(在客戶處作業)社區共同天線系統設備之設計按裝架設業務(在客戶處作業) | |||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25865859 | |||
| 股務地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號B1 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息1.7065元 | 114/07/15 | ||||
| 113 | 除息1.438元 | |||||
| 112 | 除息1.38934元 | |||||
| 111 | 除息1.00878元 | |||||
| 109 | 除息1.069547元 | |||||
| 108 | 除息1.00464元 | |||||
| 107 | 除息0.74947元 | |||||
| 106 | 除息1.7498元 | |||||
| 105 | 除息2.1923元 | |||||
| 104 | 除息2.209元 | |||||
| 103 | 除息2.76元 | |||||
| 102 | 除息0.241元 | 除權87.946股 | 102/09/27 | |||
| 101 | 除息0.249元 | 除權224.3股 | 101/11/07 | |||
| 100 | 除息0.282元 | 除權254.6股 | 100/10/28 | |||
| 99 | 除息2.159855元 | |||||
| 98 | 除息2.437元 | |||||
| 97 | 除息2.5286元 | |||||
| 96 | 除息2.5元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 98/08/07 | ||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1.7065 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/15 | 停止過戶日 | 114/07/16~114/07/20 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 114.5256 股 | ||||
| 最後過戶日 | 101/11/07 | 認購價 | 18 元 | |||
| 停止過戶期間 | 101/11/08~101/11/12 | 繳款期限 | 101/11/23~101/12/24 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
南國有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林義魚 | 14,495,300 | 三立國際創意股份有限公司 |
| 董事 | 陳斯維 | 600,000 | 良圓投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳鵬翔 | 600,000 | 良圓投資股份有限公司 |
| 董事 | 郭耀堂 | 14,495,300 | 三立國際創意股份有限公司 |
| 董事 | 郭耀復 | 14,495,300 | 三立國際創意股份有限公司 |
| 監察人 | 樂愛投資股份有限公司 | 600,000 | |
| 監察人 | 黃鳳珠 | 351,423 |
常見問題
南國有線的董事長是林義魚
南國有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統之經營、有線電視分配線網路工程設備之設計按裝業務。 2.社區共同天線系統設備之設計按裝架設業務。 3.衛星電視KU頻道接受器材、電視轉頻器、解碼器及電視器材設備之研究設計、製造、銷售與維修業務。 4.電器批發業、電信器材批發業、電器零售業、電信器材零售業、演藝活動業、電纜安裝工程業、通信工程業、租賃業、電腦設備安裝業、仲介服務業。 5.資訊軟體服務業、事務性機器設備零售業、第一類電信事業。
南國有線的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是02-25865859,地址是臺北市大安區敦化南路2段67號B1
南國有線股票代號是8977,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

