

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三合微科 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 240,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86862195 | 三合微科股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
三合微科做什麼的?
三合微科基本資料(未)
股票代號 | 24134 | 統一編號 | 86862195 | ||||||||||||||||
公司簡稱 | 三合微科 | 公司名稱 | 三合微科股份有限公司 | ||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 81/08/28 | ||||||||||||||||
董事長 | 三合微科股份有限公司 | 公開發行日期 | 99/09/24 | ||||||||||||||||
總經理 | 黃俊宏 | 暫停公開發行日期 | 104/04/07 | ||||||||||||||||
發言人 | 林國斌 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
代理發言人 | 林文精 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
公司地址 | 新北市新店區民權路100號7樓 | 發言人電話 | (02)22183978 | ||||||||||||||||
公司網址 | http://www.samhop.com.tw | 公司電話 | (02)22183978 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | (02)22183320 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 240,000,000元 | 電子郵件信箱 | info@samhop.com.tw 公司 | ||||||||||||||||
普通股(元) | 24,000,000股 | 解散日期 | |||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||
營業項目 | 1﹒積體電路及晶片及零件之設計製造加工買賣。 | ||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 | ||||||||||||||||
股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 104/03/20 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 104/02/19 ~ 104/03/20 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
三合微科董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉立中 | 3,768,509 | |
董事 | 陳妍萍 | 724,480 | |
董事 | 楊東昇 | 0 | |
監察人 | 劉慧中 | 25,858 |
常見問題
三合微科的董事長是三合微科股份有限公司
三合微科的產業類別是IC設計,而公司的營業項目是1.積體電路及晶片及零件之設計製造加工買賣 2.電腦主機及其週邊設備之設計製造裝配買賣 3.電腦資訊系統軟體及電子產品之設計及買賣 4.電腦輔助設計軟硬體之買賣及技術維修 5.自動控制系統設計及設備之買賣 6.前各項有關產品之進出口貿易業務 7.各種電子產品測試及其設備、零件之研發、設計製造加工買賣業務 8.積體電路委託設計製造測試之業務
三合微科的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
三合微科股票代號是24134,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫