元大證券做什麼的?
元大證券 基本資料 (公)
股票代號
000980
統一編號
97160609
公司簡稱
元大證券
公司名稱
元大證券股份有限公司
產業類別
證券
成立日期
85/06/26
董事長
陳修偉
公開發行日期
86/09/27
總經理
王義明
暫停公發日期
-
發言人
劉明郎
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
黃士真
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
27181234#5177
公司傳真
2717-0743
電子郵件
資本額
67,200,000,000
實收資本額
65,924,526,430元
普通股
6,592,452,643股(含私募247,258,839股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
元大證券股務代理部
股務電話
2586-5859
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
-
會議性質
常會
停止過戶期間1
- ~ -
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1.08749
股票股利
-
最後過戶日
102/12/13
停止過戶期間
102/12/16 ~ 102/12/20
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
12 千元
每千股減少
178.60 股
最後過戶日
101/08/21
停止過戶期間
101/08/22 ~ 101/08/26
下興櫃/退件/補件
營業項目
| H301011 證券商
H408011 期貨交易輔助人
H401011 期貨商
H105011 信託業
H304011 證券投資顧問業 資料更新日期:104.07.03 三更名為:元大寶來證券 再更名為:元大證券 原名為:復華證券 |
產品/業務
證券經紀商、證券自營商、證券承銷商短期票券業務、期貨商、期貨交易輔助人、信託業其他經金管會核准業務
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 99 | 0.0833 | 74.949 | 99/07/08 |
| 93 | 0.038 | 57.84 | 93/08/20 |
| 111 | 1.671672 | 102.0423 | 111/03/14 |
| 110 | 1.334901 | 34.5899 | 110/07/07 |
| 108 | 1.139707 | 69.62869 | 108/12/11 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.08.07 | 減資 | 11.1639302 | - | - | 106.08.08 ~ 106.08.12 |
| 101.08.21 | 減資 | 0.00012 | - | - | 101.08.22 ~ 101.08.26 |
| 101.03.27 | 換股 | - | - | - | 101.03.28 ~ 101.04.01 |
| 97.07.22 | 減資 | 100 | - | - | 97.07.23 ~ 97.07.27 |
| 96.09.18 | 換股 | - | - | - | 96.09.19 ~ 96.09.23 |
| 90.07.13 | 增資 | 6 | 10.5 | 102.21 | 90.07.14 ~ 90.07.18 |
| - | 換股 | - | - | - | - ~ - |
| - | 換股 | 0 | - | - | - ~ - |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 108.06.27 | 常會 | 108.05.29 ~ 108.06.27 |
| 108.01.24 | 臨時會 | 107.12.26 ~ 108.01.24 |
| 90.12.10 | 常會 | 90.11.26 ~ 90.12.10 |
元大證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳修偉 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 副董事長 | 王義明 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 李岳蒼 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 邱文卿 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 邱憲道 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 馬瑞辰 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 馬維建 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 郭明正 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 賀鳴珩 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 黃維誠 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 王詠心 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 朱德芳 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 袁惠兒 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 孫雅麗 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 郭炳伸 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 陳美足 | 6,592,452,643 | 100.0000 % | 元大金融控股股份有限公司 |
元大證券常見問題
元大證券的董事長是陳修偉
元大證券的產業類別是,而公司的營業項目是
元大證券的股務代理是元大證券股務代理部,電話是2586-5859,地址是台北市承德路3段210號B1、B2
元大證券股票代號是000980,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)