

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣高通 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70767511 | Adam Philip Schwenker | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣高通做什麼的?
台灣高通基本資料
股票代號 | 統一編號 | 70767511 | |
公司簡稱 | 台灣高通 | 公司名稱 | 台灣高通股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2000-03-22 |
董事長 | Adam Philip Schwenker | 公開發行日期 | None |
總經理 | 黃文義 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新竹縣竹北市環科一路21號2樓之3 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.qca.qualcomm.com/ | 公司電話 | 03-566-1888 |
資本額(元) | 0.0112 億元 | 公司傳真 | 03-566-1999 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-566-1888 |
股務地址 | 新竹縣竹北市環科一路21號2樓之3 | ||
簽證會計師 | None |
台灣高通董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | AdamPhilipSchwenker | 112,200 | 美商QualcommTechnologies,Inc. |
董事 | DecemberGreeneEnriquez | 112,200 | 美商QualcommTechnologies,Inc. |
董事 | JassicaLaelWeinberg | 112,200 | 美商QualcommTechnologies,Inc. |
監察人 | KristyJoHarden | 112,200 | 美商QualcommTechnologies,Inc. |
常見問題
台灣高通的董事長是Adam Philip Schwenker
台灣高通的產業類別是IC設計,而公司的營業項目是1.電子材料批發業、電子材料零售業。 2.電子零組件製造業。 3.資料儲存及處理設備製造業。 4.產品設計業、資訊軟體服務業。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
台灣高通的股務代理是公司自辦,電話是03-566-1888,地址是新竹縣竹北市環科一路21號2樓之3
台灣高通股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫