和平電力做什麼的?
和平電力股份有限公司係由台灣水泥公司及維京群島商中電國際公司合資成立。於花蓮和平工業區內興建總容量為 132萬千瓦燃煤火力發電廠乙座(兩部各為 66萬千瓦之機組),並於民國 87年 8月與台電公司正式簽訂購售電合約,並正式於民國 91年開始商業運轉。
和平電力 基本資料 (未)
股票代號
8388
統一編號
16096852
公司簡稱
和平電力
公司名稱
和平電力股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
狀態不明
登記機關
-
最後變更
-
產業類別
能源業
成立日期
086年10月29日
董事長
張安平
董監任期
-
總經理
-
公開發行日期
暫無資料
發言人
-
暫停公發日期
103/11/07
代理發言人
暫無資料
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
暫無資料
公司傳真
暫無資料
電子郵件
暫無資料
資本額
20,000,000,000
實收資本額
13,545,215,230
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
-
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
公司自辦
股務電話
03-8681900
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
107/06/01
會議性質
常會
停止過戶期間1
107/05/03 ~ 107/06/01
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1.9
股票股利
120
最後過戶日
107/08/01
停止過戶期間
107/08/02 ~ 107/08/06
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| 1經營火力發電廠。 2發電用之燃料煤進口及買賣。 3發電設備之原材料及零配件進出口及買賣。 4石膏、煤灰、底灰之產製、加工及買賣。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 元 | 0 股 | 2018-08-01 |
| 2015 | 0 元 | - | 2015-04-17 |
| 2014 | 4.86 元 | - | 2014-04-20 |
| 2013 | 2.71 元 | - | 2013-04-23 |
| 2012 | 1.89 元 | - | 2012-04-24 |
| 2011 | 4.12 元 | - | 2011-03-18 |
| 2010 | 7.06 元 | - | 2010-03-18 |
| 2009 | 0.9 元 | - | 2009-06-18 |
| 2008 | 2.77 元 | - | 2008-07-25 |
| 2006 | 1.85 元 | - | 2006-07-20 |
| 2005 | 1.06 元 | - | 2005-06-22 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2018-06-01 | 常會 | 2018-05-03 ~ 2018-06-01 |
| 2014-10-28 | 臨時會 | 2014-09-29 ~ 2014-10-28 |
| 2014-04-16 | 常會 | 2014-02-16 ~ 2014-04-16 |
| 2013-04-16 | 常會 | 2013-02-16 ~ 2013-04-16 |
| 2012-04-13 | 常會 | 2012-02-14 ~ 2012-04-13 |
| 2011-05-03 | 臨時會 | 2011-04-04 ~ 2011-05-03 |
| 2011-03-16 | 常會 | 2011-01-16 ~ 2011-03-16 |
| 2010-12-17 | 臨時會 | 2010-11-18 ~ 2010-12-17 |
| 2010-03-11 | 常會 | 2010-01-11 ~ 2010-03-11 |
| 2009-05-26 | 常會 | 2009-03-28 ~ 2009-05-26 |
| 2008-06-20 | 常會 | 2008-04-22 ~ 2008-06-20 |
| 2007-12-03 | 臨時會 | 2007-11-04 ~ 2007-12-03 |
| 2007-11-30 | 臨時會 | 2007-11-01 ~ 2007-11-30 |
| 2007-06-08 | 常會 | 2007-04-10 ~ 2007-06-08 |
| 2006-06-15 | 常會 | 2006-04-17 ~ 2006-06-15 |
| 2005-12-20 | 臨時會 | 2005-11-21 ~ 2005-12-20 |
| 2005-05-20 | 常會 | 2005-03-22 ~ 2005-05-20 |
和平電力董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張安平 | 805,940,306 | 59.5000 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 副董事長 | DavidMarkFleming | 539,099,566 | 39.8000 % | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 |
| 董事 | 李峭風LiTsiuFung | 539,099,566 | 39.8000 % | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 |
| 董事 | 鈴木慎一郎ShinichiroSuzuki | 539,099,566 | 39.8000 % | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 |
| 董事 | 盧陽LoYeung | 539,099,566 | 39.8000 % | 電力基建控股(馬來西亞)有限公司 |
| 董事 | 呂克甫 | 805,940,306 | 59.5000 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 董事 | 翁吉良 | 805,940,306 | 59.5000 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 董事 | 辜公怡 | 805,940,306 | 59.5000 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 董事 | 黃健強 | 805,940,306 | 59.5000 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 董事 | 程耀輝 | 805,940,306 | 59.5000 % | 臺灣水泥股份有限公司 |
| 監察人 | 于明仁 | 6,772,608 | 0.5000 % | 信昌投資股份有限公司 |
| 監察人 | 賴家柔 | 6,772,608 | 0.5000 % | 信昌投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 馬小康 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 陳鈺全 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 張樑 | 0 | 0.0000 % |
和平電力常見問題
和平電力的董事長是張安平
和平電力的產業類別是,而公司的營業項目是
和平電力的股務代理是公司自辦,電話是03-8681900,地址是花蓮縣秀林鄉和平村和工二路7號
和平電力股票代號是8388,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)