希旺科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 84613931 | |||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 希旺科技股份有限公司 | 成立日期 | 082年11月18日 | ||||||||||||||||||||||
董事長 | 余金龍 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 94/06/08 | |||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 臺北市內湖區陽光街345巷5號8樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.pretec.com/tw/ | 公司電話 | 02-2659-4380 | ||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 70,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||
營業項目 | 電腦週邊設備及電子零件之設計、製造、買賣、加工業務。 | ||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 | ||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 106/06/27 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 106/05/29 ~ 106/06/27 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
希旺科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫