

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
拓碼科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12878736 | 卓裕文 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
拓碼科技做什麼的?
拓碼科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 12878736 | |
公司簡稱 | 拓碼科技 | 公司名稱 | 拓碼科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2001-07-09 |
董事長 | 卓裕文 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新北市中和區莒光路63號(6樓) | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.xtramus.com/ | 公司電話 | 02-8227-6611 |
資本額(元) | 0.1011 億元 | 公司傳真 | 02-8227-6622 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8227-6611 |
股務地址 | 新北市中和區莒光路63號(6樓) | ||
簽證會計師 | None |
拓碼科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 卓裕文 | 738,151 | |
監察人 | 盧瑞中 | 0 |
常見問題
拓碼科技的董事長是卓裕文
拓碼科技的產業類別是IC設計,而公司的營業項目是1.1.電子材料批發業 。 2.電子材料零售業 。 3.資訊軟體批發業 。 4.資訊軟體零售業 。 5.國際貿易業 。 6.智慧財產權業 。 7.資訊軟體服務業 。 8.產品設計業 。 9.其他工商服務業(研究開發電腦網路晶片技術) 。 10.資料儲存及處理設備製造業 。 11.電子零組件製造業 。 12.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
拓碼科技的股務代理是公司自辦,電話是02-8227-6611,地址是新北市中和區莒光路63號(6樓)
拓碼科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫