| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東周鋼鐵 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 44508835 | 周世能 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
東周鋼鐵做什麼的?
東周鋼鐵基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 44508835 | |
| 公司簡稱 | 東周鋼鐵 | 公司名稱 | 東周鋼鐵廠股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1969-07-28 |
| 董事長 | 周世能 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 翁昌吉 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 桃園市平鎮區大昌路3號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 03-492-6174 |
| 資本額(元) | 3.1979 億元 | 公司傳真 | 03-493-4900 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-492-6174 |
| 股務地址 | 桃園縣平鎮巿大昌路3號 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
東周鋼鐵董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周世能 | 982,928 | |
| 董事 | 周百祥 | 3,608,800 | |
| 董事 | 周心寧 | 2,562,748 | |
| 董事 | 翔森投資股份有限公司 | 2,500,000 | |
| 董事 | 周世海 | 2,119,800 | |
| 董事 | 周莉寧 | 2,082,187 | |
| 董事 | 陳連枝 | 383,264 | |
| 監察人 | 華昌投資實業股份有限公司 | 1,090,000 | |
| 監察人 | 周正義 | 37,217 |
常見問題
東周鋼鐵的董事長是周世能
東周鋼鐵的產業類別是鋼鐵業,而公司的營業項目是1.煉鐵、煉鋼、合金鋼、合金鐵、可鍛鑄鐵、鑄鐵、鋼鐵器材、機械及零件、圓鐵、型鋼、鋼筋、棒鋼、線材之製造及販賣。 2.各種拖車車架之製造。
東周鋼鐵的股務代理是公司自辦,電話是03-492-6174,地址是桃園縣平鎮巿大昌路3號
東周鋼鐵股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

