漢芝電子(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 53115157 | |||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 漢芝電子股份有限公司 | 成立日期 | 099年12月08日 | ||||||||||
董事長 | 徐清祥 | 公開發行日期 | |||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A4室 | 發言人電話 | |||||||||||
公司網址 | http://www.imqtech.com/ | 公司電話 | 03-621-3796 | ||||||||||
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||
實收資本額(元) | 886,950,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||
特別股 | |||||||||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 | ||||||||||||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | ||||||||||
股務地址 | |||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||
股東會日期 | 113/05/30 | 臨時股東會 | |||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/01 ~ 113/05/30 | 停止過戶期間 | |||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 110.472823 股 | |||||||||||
最後過戶日 | 111/03/23 | 認購價 | 60 元 | ||||||||||
停止過戶期間 | 111/03/24~111/03/28 | 繳款期限 | 111/04/01~111/05/03 | ||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
漢芝電子董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫