

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯博投信 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
96977203 | 翁振國 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
聯博投信做什麼的?
聯博投信基本資料
股票代號 | 統一編號 | 96977203 | |
公司簡稱 | 聯博投信 | 公司名稱 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1996-05-03 |
董事長 | 翁振國 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市信義區信義路5段7號81樓及81樓之1 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://site.alliancebernstein.com.tw/ | 公司電話 | 02-8758-3888 |
資本額(元) | 4.1680 億元 | 公司傳真 | 02-8101-2001 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | None |
聯博投信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 翁振國 | 31,307,500 | 美商ALLIANCEBERNSTEINL.P. |
董事 | 王東平 | 31,307,500 | 美商ALLIANCEBERNSTEINL.P. |
董事 | 吳中嵐 | 31,307,500 | 美商ALLIANCEBERNSTEINL.P. |
董事 | 高愛捷(AjaiMohanKaul) | 31,307,500 | 美商ALLIANCEBERNSTEINL.P. |
董事 | 陳志軒(ChiHinEdmondChan) | 31,307,500 | 美商ALLIANCEBERNSTEINL.P. |
董事 | 顏心怡 | 31,307,500 | 美商ALLIANCEBERNSTEINL.P. |
監察人 | EileenShouChunKoo | 10,370,000 | 香港商聯博香港有限公司 |
常見問題
聯博投信的董事長是翁振國
聯博投信的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.證券投資信託事業。(經目的事業主管機關核准營業項目為限)
聯博投信的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
聯博投信股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫