金耘鋼鐵(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 97219138 | |||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 金耘鋼鐵股份有限公司 | 成立日期 | 085年09月16日 | ||||||||
董事長 | 邵慧昌 | 公開發行日期 | |||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||
公司地址 | 臺南市新營區新中路35號1樓 | 發言人電話 | |||||||||
公司網址 | http:// | 公司電話 | |||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |||||||||
實收資本額(元) | 405,976,380 | 電子郵件信箱 | |||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||
特別股 | |||||||||||
營業項目 | CA01050 鋼材二次加工業 | ||||||||||
股務代理 | 股務電話 | ||||||||||
股務地址 | |||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||
股東會日期 | 113/06/25 | 臨時股東會 | |||||||||
停止過戶期間 | 113/05/27 ~ 113/06/25 | 停止過戶期間 | |||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
金耘鋼鐵董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫