| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 順豐企業 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 58111026 | 周能圳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
順豐企業做什麼的?
順豐企業基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 58111026 | |
| 公司簡稱 | 順豐企業 | 公司名稱 | 順豐企業股份有限公司 | 
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1969-09-30 | 
| 董事長 | 周能圳 | 公開發行日期 | None | 
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | 
| 公司地址 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東四路10號 | 發言人電話 | None | 
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 04-758-1908 | 
| 資本額(元) | 3.2400 億元 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None | 
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None | 
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-758-1908 | 
| 股務地址 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東四路10號 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
順豐企業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周能圳 | 1,098,360 | |
| 董事 | 吳秀來 | 5,978,534 | 清照投資股份有限公司 | 
| 董事 | 周麗文 | 1,733,720 | |
| 董事 | 周麗香 | 1,098,360 | |
| 董事 | 周麗真 | 1,098,360 | |
| 監察人 | 郭炳墩 | 1,069,793 | 
常見問題
順豐企業的董事長是周能圳
順豐企業的產業類別是鋼鐵業,而公司的營業項目是1.各種塑膠製品、橡將膠製品及海棉板之製造加工暨內外銷業務。 2.各種拖鞋及鞋類之製造加工暨內外銷業務。 3.鐵管製造加工買賣。 4.有關前項事業之經營及投資。
順豐企業的股務代理是公司自辦,電話是04-758-1908,地址是彰化縣線西鄉溝內村彰濱東四路10號
順豐企業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 