

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昇恒昌 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89400818 | 江松樺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期四
昇恆昌 未直接進董事會 |昇恒昌
欣欣昨天改選董監事,共有11席提名董事,角逐九席董事席次,其中落選的二位,都為市場派推舉人選。
上一則:欣欣經營權 退輔會保住
下一則:昇恆昌 下周進駐東台灣
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昇恒昌 | 2025/06/20 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89400818 | 江松樺 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:欣欣經營權 退輔會保住
下一則:昇恆昌 下周進駐東台灣