

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
漢神名店百貨 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 401,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23827290 | 侯嘉騏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
漢神百貨決減資7.5億元 |漢神名店百貨
上一則:沒有了
下一則:漢神百貨 決減資12.5億元
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
漢神名店百貨 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 401,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23827290 | 侯嘉騏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:漢神百貨 決減資12.5億元