

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宏統營造 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 525,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
76430944 | 王銘戡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
宏統營造持有宏業電化總額293萬5875股 |宏統營造
上一則:沒有了
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宏統營造 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 525,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
76430944 | 王銘戡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了