富利康科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-1.19 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
1496.0%
稅後淨利率
-95.4%
負債比率
39.7%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.16 | 86.40 |
| 2 月 | 0.06 | |
| 3 月 | 0.02 | -93.40 |
| 4 月 | 0.10 | -0.22 |
| 5 月 | 0.03 | -73.70 |
| 6 月 | 0.04 | -84.30 |
| 7 月 | 0.19 | -1.33 |
| 8 月 | 0.15 | 4210.00 |
| 9 月 | 0.01 | -90.20 |
| 10 月 | 0.19 | |
| 11 月 | 0.16 | 1496.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41 | -0.39 | -1.19 | 0.36 | -69.10 | -95.40 |
| 2024 | 1.35 | -0.49 | -1.49 | 0.54 | -52.30 | -36.20 |
| 2023 | 2.25 | 0.15 | 0.46 | 36.60 | 7.95 | 6.58 |
| 2022 | 6.38 | 1.58 | 4.89 | 47.50 | 28.60 | 24.80 |
| 2021 | 4.96 | 1.27 | 3.94 | 49.30 | 31.00 | 25.50 |
| 2020 | 2.70 | 0.36 | 1.11 | 36.90 | 12.20 | 13.20 |
| 2019 | 2.93 | 0.76 | 3.04 | 44.50 | 21.50 | 25.90 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.30 | 0.55 | 18.70 | 39.70 | 15.78 | ||
| 2024 | 22.60 | 0.48 | 19.60 | 33.00 | 16.92 | ||
| 2023 | 23.10 | 4.78 | 20.80 | 19.40 | 18.82 | ||
| 2022 | 12.80 | 5.20 | 10.40 | 24.00 | 121.00 | ||
| 2021 | 22.60 | 10.10 | 9.91 | 31.70 | 19.34 | ||
| 2020 | 19.20 | 3.83 | 11.90 | 30.50 | 135.00 | ||
| 2019 | 26.30 | 17.30 | 14.60 | 16.00 | 54.70 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.70 | -1.40 | 0.80 | -1.30 | 0.50 | |
| 2024 | 0.10 | -0.80 | 0.80 | 0.10 | 1.90 | |
| 2023 | -0.60 | 2.30 | -1.10 | 0.60 | 1.80 | |
| 2022 | 1.50 | -1.30 | -1.10 | -0.90 | 1.20 | |
| 2021 | 1.70 | -0.50 | -0.70 | 0.50 | 2.10 | |
| 2020 | 1.60 | -1.70 | -0.10 | 1.50 | ||
| 2019 | 0.50 | -1.00 | 2.10 | 1.60 | 1.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | 0.30 | 0.30 | |||
| 2023 | - | 3.00 | 3.00 | |||
| 2022 | - | 3.00 | 3.00 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)