北城證券做什麼的?
北城證券股份有限公司是一家成立於1989年的台灣證券公司。以下是其公司簡介的要點:
• 北城證券由林慶堂先生創立,他是成功開發玫瑰中國城的堂城開發投資機構的負責人。公司成立初期,股東結構單純,以客戶服務為導向。
• 公司於1989年11月9日奉准設立,並於1990年4月1日正式營業。最初的註冊資本為新台幣兩億元。
• 北城證券的業務範圍包括在集中交易市場受託買賣有價證券、店頭市場及期貨交易市場受託買賣業務,並於2008年開辦海外有價證券複委託買賣業務。
• 隨著電子交易的興起,公司於1999年投入網路下單系統設備建置,並推動無紙化作業,提供投資人多元化的下單選擇。
• 北城證券重視知識學習和員工進修,並將學習納入績效考核,鼓勵員工互相學習和競爭。
• 公司秉持誠信理念,建立有效風險管理計畫及健全內部控制,確保企業良好運作與經營。
北城證券致力於提供專業的證券服務,並以其在地人情味和用心服務的精神,為客戶提供安心的理財管道。
北城證券 基本資料 (公)
H408011 期貨交易輔助人
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 元 | - | 2025-07-04 |
| 2023 | 0.57 元 | - | 2023-07-07 |
| 2022 | 0.76 元 | - | 2022-07-15 |
| 2021 | 0.47 元 | - | 2021-09-10 |
| 2020 | 0.27 元 | - | 2020-07-10 |
| 2011 | 0.34 元 | - | 2011-07-08 |
| 2010 | 0.26 元 | - | 2010-07-09 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-09 | 減資 | 3 億 | 10.00 元 | 0 | 2013-10-11 ~ 2013-10-15 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 常會 | 2025-04-26 ~ 2025-06-24 |
| 2024-06-25 | 常會 | 2024-04-27 ~ 2024-06-25 |
| 2023-06-13 | 常會 | 2025-04-15 ~ 2025-06-13 |
| 2022-06-23 | 常會 | 2022-04-25 ~ 2022-06-23 |
| 2021-06-17 | 常會 | 2021-04-19 ~ 2021-06-17 |
| 2020-06-18 | 常會 | 2020-04-20 ~ 2020-06-18 |
| 2019-06-27 | 常會 | 2019-04-29 ~ 2019-06-27 |
| 2018-06-25 | 常會 | 2018-04-27 ~ 2018-06-25 |
| 2017-08-15 | 臨時會 | 2017-07-17 ~ 2017-08-15 |
| 2017-06-19 | 常會 | 2017-04-21 ~ 2017-06-19 |
| 2016-06-27 | 常會 | 2016-04-29 ~ 2016-06-27 |
| 2015-12-23 | 臨時會 | 2015-11-24 ~ 2015-12-23 |
| 2015-06-16 | 常會 | 2015-04-18 ~ 2015-06-16 |
| 2013-07-25 | 臨時會 | 2013-06-26 ~ 2013-07-25 |
| 2013-06-20 | 常會 | 2013-04-22 ~ 2013-06-22 |
| 2011-06-22 | 常會 | 2011-04-24 ~ 2011-06-22 |
| 2010-06-22 | 常會 | 2010-04-24 ~ 2010-06-22 |
| 2008-06-25 | 常會 | 2008-04-27 ~ 2008-06-25 |
| 2007-06-22 | 常會 | 2007-04-24 ~ 2007-06-22 |
| 2006-10-12 | 臨時會 | 2006-09-13 ~ 2006-10-12 |
| 2006-06-21 | 常會 | 2006-04-23 ~ 2006-06-21 |
| 2005-08-29 | 臨時會 | 2005-07-31 ~ 2005-08-29 |
| 2005-06-24 | 常會 | 2005-04-26 ~ 2005-06-24 |
| 2004-06-09 | 常會 | 2004-04-11 ~ 2004-06-09 |
| 2003-06-27 | 常會 | 2003-04-29 ~ 2003-06-27 |
北城證券董監持股
(任期:2025-06-27 ~ 2028-06-26)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 唐蕙媛 | 12157531 | 59.75 | 堂城開發投資股份有限公司 |
| 常務董事 | 張麗文 | 93397 | 0.46 | |
| 常務董事 | 林永舜 | 48833 | 0.24 | |
| 董事 | 張智凱 | 20000 | 0.10 | |
| 董事 | 林榮祥 | 123398 | 0.61 | |
| 董事 | 戴士評 | 10000 | 0.05 | |
| 董事 | 連顯榮 | 30297 | 0.15 | |
| 董事 | 林永睿 | 83867 | 0.41 | |
| 董事 | 林聖峰 | 94106 | 0.46 | |
| 監察人 | 林俊男 | 100046 | 0.49 | |
| 監察人 | 林偼安 | 460308 | 2.26 |
北城證券常見問題
北城證券的董事長是唐蕙媛
北城證券的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.在集中交易巿場受託買賣有價證券。 2.在其營業處所受託買賣有價證券。 3.期貨交易輔助人(經營證券相關期貨交易輔助業務)。 4.其他經主管機關核准辦理之證券相關業務。
北城證券的股務代理是本公司股務,電話是02-29283456,地址是新北市永和區永和路二段116號3樓
北城證券股票代號是000775,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。