

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
大數據 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
42642842 | 劉韋男 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大數據做什麼的?
大數據基本資料
股票代號 | 統一編號 | 42642842 | |
公司簡稱 | 大數據 | 公司名稱 | 台灣大數據分析股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2015-09-18 |
董事長 | 劉韋男 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 劉韋男 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新北市三峽區中園街225之8號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://bigdata.com.tw/ | 公司電話 | (02)7744-7723 |
資本額(元) | 0.1010 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (02)7744-7723 |
股務地址 | 臺北市中山區復興北路38號8樓 | ||
簽證會計師 | None |
大數據董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉韋男 | 1,005,000 | |
監察人 | 林慧君 | 5,000 |
常見問題
大數據的董事長是劉韋男
大數據的產業類別是軟體服務,而公司的營業項目是1.1.管理顧問業 。 2.資訊軟體服務業 。 3.資料處理服務業 。 4.電子資訊供應服務業 。 5.一般廣告服務業 。 6.產品設計業 。 7.其他工商服務業 。 8.仲介服務業 。 9.國際貿易業 。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
大數據的股務代理是公司自辦,電話是(02)7744-7723,地址是臺北市中山區復興北路38號8樓
大數據股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫