

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安大科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12936258 | 趙麗珠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
安大科技做什麼的?
安大科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 12936258 | |
公司簡稱 | 安大科技 | 公司名稱 | 安大科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2001-08-07 |
董事長 | 趙麗珠 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 桃園市楊梅區高獅路367號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.postmoderne.com | 公司電話 | 03-475-5171 |
資本額(元) | 2.3166 億元 | 公司傳真 | 03-475-5180 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | None |
安大科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 趙麗珠 | 177,216 | |
董事 | 廖哲宏 | 4,336,815 | 欣吉投資有限公司 |
董事 | 廖學金 | 4,336,815 | 欣吉投資有限公司 |
董事 | 詹阿生 | 379,436 | |
董事 | 李武憲 | 238,440 | |
董事 | 廖學湖 | 0 | |
董事 | 廖學森 | 0 | |
監察人 | 李耀魁 | 1,669,946 | 商億財務管理顧問股份有限公司 |
監察人 | 陳淑嫻 | 7,172 |
常見問題
安大科技的董事長是趙麗珠
安大科技的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業 。 2.汽車及其零件製造業(限汽車零件製造業)。 3.機車及其零件製造業 。 4.自行車及其零件製造業 。 5.體育用品製造業 。 6.運動器材批發業。 7.汽、機車零件配備批發業 。 8.自行車及其零件批發業 。 9.電子材料批發業 。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
安大科技的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
安大科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫