

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安永金融 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
42859742 | 劉國安 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
安永金融做什麼的?
安永金融基本資料
股票代號 | 統一編號 | 42859742 | |
公司簡稱 | 安永金融 | 公司名稱 | 安永金融科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2016-03-11 |
董事長 | 劉國安 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市中山區南京東路2段174號9樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.anyong.com.tw/ | 公司電話 | 02-25987199 |
資本額(元) | 0.5000 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-25987199 |
股務地址 | 臺北市中山區南京東路2段174號9樓 | ||
簽證會計師 | None |
安永金融董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉國安 | 1,202,760 | 復寶投資股份有限公司 |
董事 | 楊世傑 | 1,202,760 | 復寶投資股份有限公司 |
董事 | 劉欣綾 | 1,202,760 | 復寶投資股份有限公司 |
董事 | 丁偉哲 | 456,600 | |
董事 | 吳宗蔚 | 349,040 | |
董事 | 張一心 | 273,040 | |
董事 | 蘇玟珠 | 60,000 | |
監察人 | 莊景評 | 107,520 |
常見問題
安永金融的董事長是劉國安
安永金融的產業類別是軟體服務,而公司的營業項目是
安永金融的股務代理是公司自辦,電話是02-25987199,地址是臺北市中山區南京東路2段174號9樓
安永金融股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫