 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 惠嘉電 | 2025/10/31 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 16181490 | 林雍偉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
惠嘉電做什麼的?
惠嘉電基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 16181490 | |
| 公司簡稱 | 惠嘉電 | 公司名稱 | 惠嘉電實業股份有限公司 | 
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1997-07-30 | 
| 董事長 | 林雍偉 | 公開發行日期 | None | 
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | 
| 公司地址 | 臺中市外埔區水美里二崁路588巷10號 | 發言人電話 | None | 
| 公司網址 | https://www.fgd.com.tw/~fgd020/index.html | 公司電話 | 04-2680-4889 | 
| 資本額(元) | 3.4716 億元 | 公司傳真 | 04-2680-4898 | 
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None | 
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None | 
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 兆豐證券 | 股務電話 | 02-3393-0898#9 | 
| 股務地址 | (10053)台北市忠孝東路二段95號1樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
惠嘉電董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林雍偉 | 3,939,443 | 康晟投資股份有限公司 | 
| 董事 | 林敏霖 | 3,939,443 | 康晟投資股份有限公司 | 
| 董事 | 吉幸投資有限公司 | 2,622,589 | |
| 董事 | 銓育金屬股份有限公司 | 2,405,332 | |
| 董事 | 蔣建昇 | 948,638 | |
| 董事 | 吉旺興投資股份有限公司 | 689,480 | |
| 董事 | 劉欽漢 | 276,150 | |
| 董事 | 邱定國 | 229,936 | |
| 董事 | 黃俊升 | 100,000 | |
| 董事 | 黃士培 | 77,781 | |
| 董事 | 許心願 | 0 | |
| 監察人 | 立交實業有限公司 | 1,067,780 | |
| 監察人 | 吳盛文 | 909,977 | |
| 監察人 | 陳慶鐘 | 191,312 | 
常見問題
惠嘉電的董事長是林雍偉
惠嘉電的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.1﹒一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物收集、貯存、清除、處理業務。 2﹒廢家用電器(含電視、冰箱、冷氣機、洗衣機等)廢電子、廢電腦、廢通訊器材 、廢電(纜)線、廢金屬、廢汽機車、廢器材、紙、廢塑膠、廢鐵、廢橡膠、廢玻璃、廢木材、廢電池、廢污泥等資源回收及貯存、清除、處理。 3﹒廢棄物收集、貯存、清除、處理、廢水處理、廢氣處理、噪音防制、焚化爐處理等設備規劃設計顧問及其器材維護、經銷、買賣、按裝。 4﹒電化製品買賣業(包括電冰箱、電視機、錄音機、電鍋、電扇、洗衣機、冷氣機 、錄影機、音響等)電子及通信器材、電腦軟硬體及週邊器材、事務機器之買賣維修、保養、按裝及倉儲業務。 5﹒前各項產品之進出口貿易業務。 6.廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 。 7.組合木材製造業 。 8.合成橡膠製造業 。 9.塑膠原料製造業 。 10.玻璃及玻璃製品製造業 。 11.其他非鐵金屬基本工業(錫、鉛、鋅、鎳、鎢、銻、金、銀、之熔煉、鍛造、軋壓、擠塊) 。 12.廢棄物處理業 。 13. 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
惠嘉電的股務代理是兆豐證券,電話是02-3393-0898#9,地址是(10053)台北市忠孝東路二段95號1樓
惠嘉電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 