

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
採智科技 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80299191 | 廖建華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
採智科技做什麼的?
採智科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 80299191 | |
公司簡稱 | 採智科技 | 公司名稱 | 採智科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2002-11-25 |
董事長 | 廖建華 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市信義區松德路12號10樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.idminer.com.tw/main.php | 公司電話 | 02-2345-7799 |
資本額(元) | 0.0500 億元 | 公司傳真 | 02-2345-0867 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2345-7799 |
股務地址 | 臺北市信義區松德路12號10樓 | ||
簽證會計師 | None |
採智科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖建華 | 240,000 | |
董事 | 林維炤 | 10,000 | |
董事 | 廖秀華 | 10,000 | |
監察人 | 林熹梅 | 240,000 |
常見問題
採智科技的董事長是廖建華
採智科技的產業類別是軟體服務,而公司的營業項目是1.1.事務性機器設備批發業 。 2.資訊軟體批發業 。 3.事務性機器設備零售業 。 4.資訊軟體零售業 。 5.資訊軟體服務業 。 6.資料處理服務業 。 7.電子資訊供應服務業 。 8.電腦設備安裝業 。 9.機械批發業 。 10.精密儀器批發業 。 11.精密儀器零售業 。 12.機械器具零售業 。 13.生物技術服務業 。 14.研究發展服務業 。 15.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
採智科技的股務代理是公司自辦,電話是02-2345-7799,地址是臺北市信義區松德路12號10樓
採智科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫