| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方鼎資訊 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84944849 | 何偉光 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
方鼎資訊做什麼的?
方鼎資訊基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 84944849 | ||||
| 公司簡稱 | 方鼎資訊 | 公司名稱 | 方鼎資訊股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 軟體服務 | 成立日期 | 083年09月17日 | |||
| 董事長 | 何偉光 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市永和區民權路53號7樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.techgroup.com.tw/ | 公司電話 | 02-8943-2121 | |||
| 資本額(元) | 12,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 12,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213080 機械器具零售業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CF01011 醫療器材製造業 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-27463797 | |||
| 股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
方鼎資訊董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 何偉光 | 612 | 盛弘醫藥股份有限公司 |
| 董事 | 陳蓬萱 | 612 | 盛弘醫藥股份有限公司 |
| 董事 | 楊弘仁 | 612 | 盛弘醫藥股份有限公司 |
| 董事 | 劉慶文 | 612 | 盛弘醫藥股份有限公司 |
| 董事 | 陶鎮榮 | 232 | |
| 董事 | 楊弘成 | 209 | |
| 董事 | 陳流長 | 147 | |
| 監察人 | 陳珠文 | 0 |
常見問題
方鼎資訊的董事長是何偉光
方鼎資訊的產業類別是,而公司的營業項目是
方鼎資訊的股務代理是統一證券,電話是02-27463797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
方鼎資訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

