汎鍶科藝(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 53978718 | |||
未上市櫃股票公司名稱 | 汎鍶科藝股份有限公司 | 成立日期 | 101年08月30日 | ||
董事長 | 趙偉忠 | 公開發行日期 | |||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新竹市東區立功里光復路二段2巷49號3樓 | 發言人電話 | |||
公司網址 | http://www.phansco.com/tw | 公司電話 | 03-5166658 | ||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |||
實收資本額(元) | 106,640,000 | 電子郵件信箱 | |||
普通股(元) | 解散日期 | ||||
特別股 | |||||
營業項目 | I501010 產品設計業 | ||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-5166658 | ||
股務地址 | |||||
簽證會計師 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 112/06/09 | 臨時股東會 | |||
停止過戶期間 | 112/05/11 ~ 112/06/09 | 停止過戶期間 | |||
股票股利 | 現金股息 | ||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 384.48825 股 | |||
最後過戶日 | 113/08/21 | 認購價 | 15 元 | ||
停止過戶期間 | 113/08/22~113/08/26 | 繳款期限 | 113/08/29~113/09/29 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 | |
汎鍶科藝董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫