

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
翰德精密工業 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 245,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54921572 | 陳福到 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
翰德精密工業做什麼的?
翰德精密工業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 54921572 | |
公司簡稱 | 翰德精密工業 | 公司名稱 | 翰德精密工業股份有限公司 |
產業類別 | 其他業 | 成立日期 | 105年07月29日 |
董事長 | 陳福到 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 屏東縣長治鄉德和村神農東路22號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 08-762-6988 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 245,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CA02050 閥類製造業 CA01030 鋼鐵鑄造業 CA01090 鋁鑄造業 CA01120 銅鑄造業 CD01010 船舶及其零件製造業 F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F114060 船舶及其零件批發業 F214060 船舶及其零件零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 08-762-6988 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
翰德精密工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳福到 | 3,357,383 | |
董事 | 蔡永泉 | 3,300,000 | 馬來西亞商AmalpintasSdn.Bhd. |
董事 | 謝金龍 | 1,393,333 | 久鋒國際企業股份有限公司 |
董事 | 劉俊志 | 366,667 | |
董事 | 盧友禮 | 366,667 | |
監察人 | 吳月仁 | 282,700 |
常見問題
翰德精密工業的董事長是陳福到
翰德精密工業的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.CA02050 閥類製造業 CA01030 鋼鐵鑄造業 CA01090 鋁鑄造業 CA01120 銅鑄造業 CD01010 船舶及其零件製造業 F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F114060 船舶及其零件批發業 F214060 船舶及其零件零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
翰德精密工業的股務代理是公司自辦,電話是08-762-6988,地址是
翰德精密工業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫