

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯合建築經理 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 11,178,300 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23115320 | 劉泊憲 | - | - | - | 詳細報價連結 |
聯合建築經理做什麼的?
聯合建築經理基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23115320 | |
公司簡稱 | 聯合建築經理 | 公司名稱 | 聯合建築經理股份有限公司 |
產業類別 | 營建業 | 成立日期 | 077年11月19日 |
董事長 | 劉泊憲 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市北區臺灣大道二段340號5樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 04-2327-9966 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 11,178,300 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 1﹒興建計畫之審查與諮詢。 2﹒契約鑑定。 3﹒不動產評估及徵信。 4﹒財務稽核。 5﹒工程進度查核及營建管理。 6﹒代辦履約保證手續。 7﹒不動產之買賣或其他清理處分事項。 8﹒其他有關業務之諮詢及顧問業務。 F102170 食品什貨批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J503011 廣播節目製作業 J503021 電視節目製作業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H703100 不動產租賃業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2327-9966 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
聯合建築經理董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉泊憲 | 248,232 | |
監察人 | 顏愛卿 | 651,930 |
常見問題
聯合建築經理的董事長是劉泊憲
聯合建築經理的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.興建計劃之審查與諮詢 2.契約鑑證 3.不動產評估及徵信 4.財務稽核 5.工程進度查核及營建管理 6.代辦履約保證手續 7.不動產之買賣或其他清理處分事項 8.其他有關業務之諮詢及顧問事項
聯合建築經理的股務代理是公司自辦,電話是04-2327-9966,地址是
聯合建築經理股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫