股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
馬上發國際企業 | 2025/02/17 | - | - | 1,181,544,000 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
23636813 | 林資清 | 議價 | 議價 | 即時行情 |
馬上發國際企業做什麼的?
馬上發國際企業基本資料(未)
股票代號 | 25688 | 統一編號 | 23636813 |
公司簡稱 | 馬上發國際企業 | 公司名稱 | 馬上發國際企業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 079年02月23日 |
董事長 | 林資清 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/02/16 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市西區忠明南路270號20樓之1、之2、之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 04-2376-0888 |
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,181,544,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 1農牧場之經營。 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/03 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/05 ~ 113/06/03 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.3元 | |
停止過戶日 | 104/06/23~104/06/27 | 停止過戶日 | 104/06/23~104/06/27 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 200.00 | |
最後過戶日 | 106/11/21 | 停止過戶期間 | 106/11/22~106/12/21 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
馬上發國際企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林資清 | 2,329,084 | |
董事 | 陳龍男 | 967,200 | |
董事 | 林欽盛 | 573,300 | |
董事 | 王建耀 | 2,609,784 | |
董事 | 缺額 | ||
董事 | 熊龍雄 | 411,360 | |
董事 | 陳威震 | 1,527,600 | |
董事 | 張詔凱 | 24,948 | |
董事 | 康劉旭 | 876,900 | |
董事 | 郭道明 | 296,400 | |
董事 | 張博超 | 309,060 | |
監察人 | 王丕銓 | 7,800 | |
監察人 | 胡崇賢 | 1,225,920 | |
監察人 | 林國勛 | 1,215,492 |
與我聯繫