

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德安開發 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,528,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22817581 | 黃詠倫 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星期五
公告-德安創投訂 1月21日開始發放增資新股股票 |德安開發
上一則:沒有了
下一則:德安開發大股東股權異動
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德安開發 | 2025/09/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,528,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22817581 | 黃詠倫 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
上一則:沒有了
下一則:德安開發大股東股權異動