德安開發做什麼的?
德安開發 基本資料 (未)
| C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01030 光學儀器製造業 CQ01010 模具製造業 E605010 電腦設備安裝業 E801010 室內裝潢業 F114010 汽車批發業 F214010 汽車零售業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F114060 船舶及其零件批發業 F214060 船舶及其零件零售業 F118010 資訊軟體批發業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F501060 餐館業 G202010 停車場經營業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 J701080 水域遊憩活動經營業 J801030 競技及休閒運動場館業 J901020 一般旅館業 JA01020 汽車拖吊業 JZ99020 三溫暖業 JZ99030 攝影業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2008 | - | 158.6301 股 | 2008-07-31 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 增資 | 1 億 | 10.00 元 | 147 | 2025-08-21 ~ 2025-08-25 |
| 2024-05-03 | 增資 | 1 億 | 10.00 元 | 180 | 2024-05-06 ~ 2024-05-10 |
| 2023-08-04 | 減資 | 7 億 | 0.00 元 | 0 | 2023-08-05 ~ 2023-10-27 |
| 2023-08-04 | 減資 | 7 億 | 0.00 元 | - | 2023-08-05 ~ 2023-10-27 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 常會 | 2025-05-07 ~ 2025-06-05 |
| 2024-06-04 | 常會 | 2024-05-06 ~ 2024-06-04 |
| 2023-06-09 | 常會 | 2023-05-11 ~ 2023-06-09 |
| 2022-06-08 | 常會 | 2022-05-10 ~ 2022-06-08 |
| 2021-06-03 | 常會 | 2021-05-05 ~ 2021-06-03 |
| 2020-06-02 | 常會 | 2020-05-04 ~ 2020-06-02 |
| 2019-06-03 | 常會 | 2019-05-05 ~ 2019-06-03 |
| 2018-06-08 | 常會 | 2018-05-10 ~ 2018-06-08 |
| 2017-06-08 | 常會 | 2017-05-10 ~ 2017-06-08 |
| 2016-06-07 | 常會 | 2016-05-09 ~ 2016-06-07 |
| 2015-06-09 | 常會 | 2015-05-11 ~ 2015-06-09 |
| 2014-06-11 | 常會 | 2014-05-13 ~ 2014-06-11 |
| 2013-06-18 | 常會 | 2013-05-20 ~ 2013-06-18 |
| 2012-06-15 | 常會 | 2012-05-17 ~ 2012-06-15 |
| 2011-06-22 | 常會 | 2011-05-24 ~ 2011-06-22 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-05-26 ~ 2010-06-24 |
| 2009-06-29 | 常會 | 2009-05-31 ~ 2009-06-29 |
| 2008-07-14 | 臨時會 | 2008-06-30 ~ 2008-07-14 |
| 2008-06-24 | 常會 | 2008-05-26 ~ 2008-06-24 |
| 2007-06-22 | 常會 | 2007-05-24 ~ 2007-06-22 |
| 2006-06-22 | 常會 | 2006-04-24 ~ 2006-06-22 |
| 2005-06-22 | 常會 | 2005-04-24 ~ 2005-06-22 |
| 2004-06-08 | 常會 | 2004-04-10 ~ 2004-06-08 |
| 2003-06-25 | 常會 | 2003-04-27 ~ 2003-06-25 |
| 2002-06-27 | 常會 | 2002-04-29 ~ 2002-06-27 |
德安開發董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃詠倫 | 24,686,370 | 23.1406 % | 德威投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃春發 | 24,686,370 | 23.1406 % | 德威投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃詠傑 | 24,686,370 | 23.1406 % | 德威投資股份有限公司 |
| 監察人 | 黃春照 | 17,705,556 | 16.5969 % | 源泉鋼鐵股份有限公司 |
德安開發常見問題
德安開發的董事長是黃詠倫
德安開發的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.旅館業務之經營 2.百貨公司、超級巿場之經營 3.餐廳、三溫暖、理容院之經營 4.健身房、室內外游泳池、潛水塔、高爾夫球練習場(五個洞以內)、網球場、各 5.類球場、射箭場、騎馬場等設施之經營(管制品除外) 6.超輕型載具及遊艇之買賣、射擊靶場、跳傘塔之經營 7.陸上交通運輸工具及事務機器之買賣業務 8.委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售出租業務 9.委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區 10.房屋租售之介紹 11.成衣之加工製造及買賣 12.停車場業務之經營 13.電子遊藝場業投資興建公共建設業 14.汽車拖吊業 15.遊覽車客運業 16.電腦設備安裝業 17.資訊軟體批發業 18.資訊軟體服務業 19.資料儲存及處理設備製造業 20.電子零組件製造業 21.室內裝修業 22.企業經營管理顧問業 23.機械設備製造業 24.污染防治設備製造業 25.有線通信機械器材製造業 26.無線通信機械器材製造業 27.光學儀器製造業 28.模具製造業
德安開發的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
德安開發股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。