

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德安開發 | 2025/06/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,528,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22817581 | 黃詠倫 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
德安開發做什麼的?
德安開發基本資料(未)
股票代號 | 25962 | 統一編號 | 22817581 |
公司簡稱 | 德安開發 | 公司名稱 | 德安開發股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 077年01月29日 |
董事長 | 黃詠倫 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/12/29 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區民權東路三段2號12樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.durban.com.tw/ | 公司電話 | 02-2517-5353 |
資本額(元) | 1,800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,528,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C306010 成衣業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/04 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/06 ~ 113/06/04 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 158.6301股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 97/08/01~97/08/05 | 停止過戶日 | 97/08/01~97/08/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 180 股 | |
最後過戶日 | 113/05/03 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 113/05/06~113/05/10 | 繳款期限 | 113/06/06~113/07/05 |
減資金額(千) | 764,000 | 每仟股減資股數 | 500.0 |
最後過戶日 | 112/08/04 | 停止過戶期間 | 112/08/05~112/10/27 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
德安開發董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃詠倫 | 24,686,370 | 德威投資股份有限公司 |
董事 | 黃春發 | 24,686,370 | 德威投資股份有限公司 |
董事 | 黃詠傑 | 24,686,370 | 德威投資股份有限公司 |
監察人 | 黃春照 | 12,190,804 | 源泉鋼鐵股份有限公司 |
常見問題
德安開發的董事長是黃詠倫
德安開發的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.旅館業務之經營 2.百貨公司、超級巿場之經營 3.餐廳、三溫暖、理容院之經營 4.健身房、室內外游泳池、潛水塔、高爾夫球練習場(五個洞以內)、網球場、各 5.類球場、射箭場、騎馬場等設施之經營(管制品除外) 6.超輕型載具及遊艇之買賣、射擊靶場、跳傘塔之經營 7.陸上交通運輸工具及事務機器之買賣業務 8.委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售出租業務 9.委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區 10.房屋租售之介紹 11.成衣之加工製造及買賣 12.停車場業務之經營 13.電子遊藝場業投資興建公共建設業 14.汽車拖吊業 15.遊覽車客運業 16.電腦設備安裝業 17.資訊軟體批發業 18.資訊軟體服務業 19.資料儲存及處理設備製造業 20.電子零組件製造業 21.室內裝修業 22.企業經營管理顧問業 23.機械設備製造業 24.污染防治設備製造業 25.有線通信機械器材製造業 26.無線通信機械器材製造業 27.光學儀器製造業 28.模具製造業
德安開發的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
德安開發股票代號是25962,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫