| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 協欣金屬 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 09430987 | 楊鴻慶 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
協欣金屬做什麼的?
協欣金屬基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 09430987 | |
| 公司簡稱 | 協欣金屬 | 公司名稱 | 協欣金屬工業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1982-12-02 |
| 董事長 | 楊鴻慶 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 桃園市大溪區仁和路2段412號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 03-380-8383 |
| 資本額(元) | 6.7459 億元 | 公司傳真 | 03-380-9295 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
| 股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
協欣金屬董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊鴻慶 | 33,564,678 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 董事 | 吳世琳 | 25,469,581 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 林敬宗 | 25,469,581 | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
| 董事 | 張金煌 | 33,564,678 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 董事 | 陳清棋 | 33,564,678 | 中華汽車工業股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡奇宏 | 8,421,863 | 台元紡織股份有限公司 |
常見問題
協欣金屬的董事長是楊鴻慶
協欣金屬的產業類別是汽機車業,而公司的營業項目是1.汽車用模具之設計、製造銷售。 2.汽車板金件之組合、夾具之設計製造銷售。 3.汽車板金件之壓造及組合。 4.中大型金屬壓造零組件之製造銷售。 5.各種產業用模型之設計、製造、銷售。 6.各種檢查工具(不包括度量衡製品)之製造、銷售。 7.模具之機械加工。 8.前各項有關產品(含其零件等)之進出口業務。
協欣金屬的股務代理是中國信託,電話是02-2181-1911#9,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
協欣金屬股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

