馬上發國際企業做什麼的?
馬上發國際企業 基本資料 (未)
F119010 電子材料批發業
F113110 電池批發業
F113070 電信器材批發業
F113050 事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F219010 電子材料零售業
F213110 電池零售業
F213060 電信器材零售業
F213030 事務性機器設備零售業
F218010 資訊軟體零售業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資訊處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.11.21 | 減資 | 0 | - | - | 106.11.22 ~ 106.12.21 |
| 106.11.21 | 換股 | - | - | - | 106.11.22 ~ 106.12.21 |
| 101.11.21 | 減資 | 0 | - | - | 101.11.22 ~ 101.12.20 |
| 88.01.07 | 換股 | - | - | - | 88.01.08 ~ 88.01.31 |
| 88.01.07 | 減資 | 0 | - | - | 88.01.08 ~ 88.01.31 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 106.06.28 | 常會 | 106.05.30 ~ 106.06.28 |
| 105.06.30 | 常會 | 105.06.01 ~ 105.06.30 |
| 104.06.02 | 常會 | 104.05.04 ~ 104.06.02 |
| 103.05.26 | 常會 | 103.04.27 ~ 103.05.26 |
| 102.06.19 | 常會 | 102.05.21 ~ 102.06.19 |
| 101.06.25 | 常會 | 101.05.27 ~ 101.06.25 |
| 100.06.27 | 常會 | 100.05.29 ~ 100.06.27 |
| 99.06.29 | 常會 | 99.05.31 ~ 99.06.29 |
| 98.06.22 | 常會 | 98.05.23 ~ 98.06.22 |
| 97.06.24 | 常會 | 97.05.26 ~ 97.06.24 |
| 96.06.25 | 常會 | 96.05.27 ~ 96.06.25 |
| 95.06.30 | 常會 | 95.06.01 ~ 95.06.30 |
| 94.06.29 | 常會 | 94.05.01 ~ 94.06.29 |
| 93.06.25 | 常會 | 93.04.27 ~ 93.06.25 |
| 91.06.27 | 常會 | 91.04.29 ~ 91.06.27 |
| 90.07.20 | 常會 | 90.06.21 ~ 90.07.20 |
| 89.07.25 | 常會 | 89.06.26 ~ 89.07.25 |
| 88.07.26 | 常會 | 88.06.27 ~ 88.07.26 |
馬上發國際企業董監持股
(任期:2023-06-30 ~ 2026-06-29)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林資清 | 2,329,093 | 1.9712 % | |
| 董事 | 王建耀 | 2,609,784 | 2.2088 % | |
| 董事 | 陳威震 | 1,207,600 | 1.0221 % | |
| 董事 | 陳龍男 | 967,200 | 0.8186 % | |
| 董事 | 康劉旭 | 876,900 | 0.7422 % | |
| 董事 | 郭道明 | 296,400 | 0.2509 % | |
| 董事 | 熊逢榮 | 257,232 | 0.2177 % | |
| 董事 | 朱金蘭 | 195,480 | 0.1654 % | |
| 董事 | 張詔凱 | 24,948 | 0.0211 % | |
| 董事 | 林家弘 | 12,480 | 0.0106 % | |
| 董事 | 林奇汶 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 胡崇賢 | 1,081,690 | 0.9155 % | |
| 監察人 | 王丕銓 | 7,800 | 0.0066 % | |
| 監察人 | 缺額 | 0 | 0.0000 % |
馬上發國際企業常見問題
馬上發國際企業的董事長是林資清
馬上發國際企業的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.農牧場之經營、騎馬場之經營及馬匹、馬具、飼料買賣。 2.旅館、餐廳業務之經營、各種百貨、玩具、禮品、皮飾之製造買賣業務。 3.遊藝場業、體育場、兒童樂園等之經營。 4.遊樂園(划船器材、水上腳踏車、水上摩托車出租及森林遊樂區、體能訓練場、露烤肉區、游泳池、網球場)之經營、投資興闢都巿計劃範圍內之停車場。 5.汽車之買賣及機車之買賣、託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區。 6.房屋租售之介紹及委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。 7.廣告代理業務(特許業務除外)、一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 8.各種農牧產品之進出口貿易業務、雜誌、刊物之出版、發行及銷售業務。 9.電子材料批發業、電池批發業、電信器材批發業、事務性機器設備批發業。 10.資訊軟體批發業、電子材料零售業、電池零售業、電信器材零售業。 11.事務性機器設備零售業、資訊軟體零售業、資訊軟體服務業。 12.資訊處理服務業、電子資訊供應服務業。 13.除許可業務外,得經營業法令非禁止或限制之業務。
馬上發國際企業的股務代理是中國信託商業銀行,電話是0223613033,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
馬上發國際企業股票代號是2585,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。