

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東森得易購 | 2025/06/23 | 10 | 10 | 10 | 1,019,163,600 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22456427 | 王令麟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
東森購物年增23% 同期新高 |東森得易購
上一則:電商周年慶開跑 應戰百貨
下一則:東森得易購創年增23%新高記錄
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東森得易購 | 2025/06/23 | 10 | 10 | 10 | 1,019,163,600 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22456427 | 王令麟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:電商周年慶開跑 應戰百貨
下一則:東森得易購創年增23%新高記錄