

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東森得易購 | 2025/06/24 | 10 | 10 | 10 | 1,019,163,600 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22456427 | 王令麟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
東森購物週年慶 買就送2千折價券 |東森得易購
下一則:賺光棍財 國銀砸重本
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
東森得易購 | 2025/06/24 | 10 | 10 | 10 | 1,019,163,600 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22456427 | 王令麟 | - | - | - | 詳細報價連結 |
下一則:賺光棍財 國銀砸重本